Santiago Biagi a bordo de una Dodge del RusMed Team estableció el mejor registro en los ensayos del jueves en el Autódromo de Concepción del Uruguay.
Tercera tanda de entrenamientos (la más veloz) del TC Pista Mouras:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 8 | 01:29.673 | |
2° | ![]() | 5 | 01:29.983 | 0.310 |
3° | ![]() | 6 | 01:30.228 | 0.555 |
4° | ![]() | 4 | 01:30.559 | 0.886 |
5° | ![]() | 4 | 01:30.992 | 1.319 |
6° | ![]() | 6 | 01:31.044 | 1.371 |
7° | ![]() | 5 | 01:31.346 | 1.673 |
8° | ![]() | 6 | 01:31.550 | 1.877 |
9° | ![]() | 4 | 01:31.672 | 1.999 |
10° | ![]() | 6 | 01:31.787 | 2.114 |
11° | ![]() | 2 | 01:32.011 | 2.338 |
12° | ![]() | 5 | 01:32.726 | 3.053 |
13° | ![]() | 3 | 01:32.758 | 3.085 |
14° | ![]() | 5 | 01:33.601 | 3.928 |
15° | ![]() | 6 | 01:33.751 | 4.078 |
Por otro lado, el TC Mouras también desarrolló pruebas el dÃa jueves, las que tuvieron al joven pero experimentado Jorge Barrio como el más rápido. A bordo de un Chevrolet del JP Carrera marcó la diferencia en la tercera y última salida:
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 4 | 01:28.495 | |
2° | ![]() | 2 | 01:28.653 | 0.158 |
3° | ![]() | 5 | 01:29.469 | 0.974 |
4° | ![]() | 1 | 01:29.581 | 1.086 |
5° | ![]() | 5 | 01:29.641 | 1.146 |
6° | ![]() | 4 | 01:29.746 | 1.251 |
7° | ![]() | 3 | 01:30.352 | 1.857 |
8° | ![]() | 1 | 01:30.699 | 2.204 |
9° | ![]() | 3 | 01:30.759 | 2.264 |
10° | ![]() | 5 | 01:31.034 | 2.539 |
11° | ![]() | 6 | 01:31.369 | 2.874 |
12° | ![]() | 2 | 01:31.458 | 2.963 |
13° | ![]() | 1 | 01:32.047 | 3.552 |
14° | ![]() | 6 | 01:32.139 | 3.644 |
15° | ![]() | 5 | 01:33.036 | 4.541 |
16° | ![]() | 1 | 01:33.284 | 4.789 |
17° | ![]() | 1 | 06:29.071 | 5:00.576 |
18° | ![]() | 0 | 00:00.000 | |
19° | ![]() | 0 | 00:00.000 |
Foto: RusMed Team
Nota: Daniel Fernández Mariño
0 Comentarios