TC Pickup: Récord absoluto de participantes!
Daniel Fernández Mariño
abril 06, 2022
0
Comentarios
La categoría de camionetas tendrá por primera vez en su historial cuarenta pilotos.
Crecimiento impresionante.
Con cuarenta inscriptos las TC Pickup desarrollarán la segunda fecha de su calendario 2022.
Al gran número de participantes que están teniendo el TC y el TC Pista, ahora se repite en las TC Pickup.
Recordemos que la primera fecha del campeonato fue ganada por Mariano Werner, secundado por Andrés Jakos (ambos de Toyota) y Agustín Martínez (Ford).
La categoría más joven de la ACTC no para de crecer y este fin de semana llegará al número "mágico" de cuarenta inscriptos.
Ellos serán:
3 | Werner, Mariano |  |
2 | Jakos, Andrés |  |
57 | Martínez, Agustín |  |
1 | Gianini, Juan Pablo |  |
7 | Pérez, Federico |  |
8 | Mazzacane, Gastón |  |
5 | Martínez, Omar |  |
119 | Palazzo, José Hernán |  |
11 | Ciantini, Diego |  |
100 | Reutemann, Ian |  |
197 | Quijada, Marcos |  |
113 | Ventricelli , Luciano |  |
15 | Boero, Pedro |  |
231 | Urcera, José Manuel |  |
133 | Aguirre, Valentín |  |
9 | De Carlo, Diego |  |
14 | Rodríguez, Matías |  |
24 | Oyhanart, Mariano |  |
10 | De Benedictis, Franco |  |
64 | Morillo, Franco |  |
72 | Álvarez , Santiago |  |
193 | Castro, Marcos |  |
21 | Dose, Christian |  |
112 | Selva , Mauricio |  |
16 | Miserda, Ayrton |  |
37 | Zanazzi, Ianina |  |
66 | Jack, Javier |  |
69 | Mion, Eddy |  |
74 | Granara, Ramiro |  |
79 | Chapur, Facundo |  |
111 | Garbelino, Juan |  |
138 | Di Palma, Luis José |  |
6 | Pezzucchi, Nicolás |  |
44 | Bundziak, Rudi |  |
101 | Di Scala, Cristian |  |
117 | Abdala, Tomás |  |
123 | Vázquez, Martín |  |
649 | Larrauri, Leonel |  |
157 | De Benedictis, Juan B. |  |
177 | Londero, Ayrton |  |
Los horarios previstos en el cronograma son los siguientes:
Viernes
16:08 1º Entrenamiento
Sabado
09:20 2º Entrenamiento
11:48 3º Entrenamiento
16:10 Clasificación General
Domingo
13:50 Final
© Imágen(es): ACTC
0 Comentarios