Desde esta fecha, los autos de la Fórmula 3 Metropolitana (algunos) contarán con el sistema Halo, similar al que se utiliza en la Fórmula 1 desde 2018.
El campeonato, luego de dos fechas cumplidas se encuentra de la siguiente forma:
Pos | Auto N° | Piloto | Pts |
---|---|---|---|
1 | 12 | JUAN PABLO GUIFFREY | 118 |
2 | 7 | FELIPE REY | 84 |
3 | 13 | BAUTISTA OLIVA | 83 |
4 | 18 | ALFREDO ESTERKIN | 72 |
5 | 9 | CHUCK | 70 |
6 | 42 | GINO BERNARDELLI | 58 |
7 | 75 | SIMON VOLPI | 56 |
8 | 16 | FRANCISCO LUENGO | 55 |
9 | 27 | MARCIO FACELLO | 51 |
10 | 73 | MAXIMO EVANS WEISS | 51 |
11 | 10 | ENZO TORRES | 46 |
12 | 70 | NAZA LOPEZ | 43 |
13 | 15 | LUCIANO MARTINEZ | 38 |
14 | 34 | MATEO GUZMAN | 37 |
15 | 14 | FELIPE BERNASCONI | 32 |
16 | 82 | FRANCO LUCERO | 27 |
17 | 49 | AGUSTINA MATTIO | 26 |
18 | 67 | SANTIAGO BIAGI | 25 |
19 | 68 | IGNACIO MONTI | 25 |
20 | 4 | FEDERICO HERMIDA | 24 |
21 | 21 | MANUEL BORGERT | 24 |
22 | 74 | TOMAS GRANZELLA | 21 |
23 | 60 | MAIRU HERRERA | 21 |
24 | 23 | SOFIA PERCARA | 21 |
25 | 77 | THIAGO DEL RIO | 20 |
26 | 33 | AGUSTIN SEXE | 18 |
27 | 6 | GENARO RASETTO | 17 |
28 | 38 | BAUTISTA DOSE | 16 |
29 | 19 | AGUSTIN BURALLI | 15 |
30 | 71 | SANTINO ORTIZ | 14 |
31 | 69 | ESTEBAN LUNA | 10 |
32 | 35 | RODRIGO ORTEGUI | 9 |
33 | 80 | NICOLAS SUAREZ | 7 |
34 | 72 | EMILIANO PUERTO | 7 |
35 | 26 | MATIAS JUSID | 4 |
36 | 24 | TOMAS PELLANDINO | 4 |
37 | 44 | STEFANO POLINI | 2 |
38 | 48 | IÑAKI ARRIAS | 2 |
39 | 39 | MATIAS TALAMO | 1 |
40 | 76 | JUAN CRUZ ROCA | 1 |
Miércoles y jueves a las 20:00 horas no te pierdas FanACTC RADIO. En https://www.infomotoresdigital.com/
© Imágen(es): Eprom Racing
© Nota: Daniel Fernández Mariño
No hay comentarios.:
Publicar un comentario